Prijzen van de dierenpension
Transparant en eerlijk: alle dagprijzen zijn inclusief verblijf, voer en de wettelijke btw. Ook als jullie eigen voer meebrengen, blijft de prijs gelijk. Plannen jullie al voor 2027? Voor alle verblijfsdagen vanaf 01-01-2027 geldt de nieuwe prijslijst, die we hier direct daaronder al laten zien.
Honden
| klein | middel | groot | |
|---|---|---|---|
| 1 hond | 28 € | 31 € | 36 € |
| 2 honden | 48 € | 52 € | 60 € |
| 3 honden | 65 € | 73 € | 81 € |
| klein | middel | groot | |
|---|---|---|---|
| 1 hond | 30 € | 34 € | 40 € |
| 2 honden | 52 € | 58 € | 68 € |
| 3 honden | 71 € | 82 € | 93 € |
Aparte opvang (bijv. onverdraagzaamheid, loopsheid): € 10 per hond per dag (vanaf 01-01-2027: € 15)
Naar het hondenpensionKatten
| Groepskamer | Eenpersoonskamer | |
|---|---|---|
| 1 kat | 18 € | 22 € |
| 2 katten | 32 € | 40 € |
| 3 katten | 45 € | 56 € |
| 4 katten | 58 € | 70 € |
| Groepskamer | Eenpersoonskamer | |
|---|---|---|
| 1 kat | 20 € | 25 € |
| 2 katten | 36 € | 46 € |
| 3 katten | 51 € | 65 € |
| 4 katten | 66 € | 82 € |
Langharige katten: + € 3 per dag
Naar het kattenpensionKleine dieren
| ca. 1,20 × 1,00 mbinnen | ca. 2,40 × 1,00 m of 1,60 × 1,60 mbinnen | ca. 3,00 × 1,40 mbinnen en buiten | ca. 3,00 × 3,00 mbinnen en buiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dier | 9 € | 14 € | 17 € | vanaf 2 dieren |
| 2 dieren | 14 € | 19 € | 22 € | 26 € |
| 3 dieren | 18 € | 23 € | 26 € | 30 € |
| 4 dieren | tot 3 dieren | 27 € | 30 € | 34 € |
| ca. 1,20 × 1,00 mbinnen | ca. 2,40 × 1,00 m of 1,60 × 1,60 mbinnen | ca. 3,00 × 1,40 mbinnen en buiten | ca. 3,00 × 3,00 mbinnen en buiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dier | 12 € | 16 € | 18 € | vanaf 2 dieren |
| 2 dieren | 16 € | 21 € | 24 € | 28 € |
| 3 dieren | 21 € | 26 € | 29 € | 33 € |
| 4 dieren | tot 3 dieren | 31 € | 34 € | 38 € |
Prijzen voor meerdere dieren gelden als de dieren samen in een groep leven. Voor grote konijnen zoals Duitse of Vlaamse reuzen komt er € 2 per dag bij. Bel ons gerust, dan vinden we het juiste verblijf.
Naar het pension voor kleine dierenToeslagen & voorwaarden
| Verwarmingstoeslag oktober t/m maart | Honden € 3 / katten € 2 per dag |
|---|---|
| Grote konijnen (bijv. Duitse of Vlaamse reuzen) | € 2 per dag |
| Medicijnen toedienen | € 2 per keer |
| Vachtverzorging (kammen of borstelen) honden en katten | 15 € |
| Breng- en ophaaldag | telkens een volle dag |
| Betaling | contant bij het brengen van het dier |
| Annulering 7 dagen of minder voor aankomst of niet verschijnen | 50 % van de pensionkosten |
| Vroegtijdig ophalen | geen gedeeltelijke terugbetaling |
Onze algemene voorwaarden (Duits)zijn van toepassing. Vragen over de prijzen? Bel ons: 02158 2176
